Nombre | VIBRACION OPTICA INGLES |
|
|
---|---|---|---|
Autor | UA | ||
Título | Low cost system for measuring vibrations through cameras | ||
Resumen | Low-cost technique to measure the frequency of small-amplitude vibration movements. http://innoua.ua.es/Web/FichaOferta?pIdOferta=131&language=en | ||
Duración | 00:04:16.00 | ||
Keywords | Camera, Innovation | ||
Material incluido en las siguientes colecciones
|
|||
Web | http://innoua.ua.es/Web/FichaOferta?pIdOferta=131&language=en | ||
YouTube Link | https://youtu.be/E2QJFJqUnn0 | ||
Versión móvil: | https://vertice.cpd.ua.es/175379 | ||
Usuario |
otri![]() |
||
Tipo | VIDEO | ||
Visitas | 70 | ||
Tamaño | 60.22MB |