Nombre | proyecto |
|
|
---|---|---|---|
Autor | Angela Sanjuan Quiles | ||
Título | Proyecto de investigación | ||
Resumen | Proyecto ?Diseño de una vía clínica de patologías crónicas como la hipertensión arterial y la enfermedad de Crohn. Orientación a la gestión de procesos? (704753085-53085-45-514) integrado en el plan estatal I+D+I 2013-2016 Ministerio de Economía y Competitividad orientada a los Retos de la Sociedad y cofinanciado por ISCIII-Subdirección General de Evaluación y Fomento de la investigación el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). | ||
Duración | 00:03:15.00 | ||
Keywords | investigación, chron, hipertensión, cronicidad | ||
Versión móvil | https://vertice.cpd.ua.es/187266 | ||
Usuario |
pablo.diez![]() |
||
Tipo | VIDEO | ||
Visitas | 469 | ||
Tamaño | 59.71MB |