| Nombre | Perimetro1 |
|
|
|---|---|---|---|
| Autor | |||
| Título | Perímetro cintura, abdominal y cadera en sujeto sobrepeso/obesidad | ||
| Resumen | Pasos a seguir para realizar la medición del perímetro de la cintura, abdominal y cadera en un sujeto varón con sobrepeso/obesidad | ||
| Duración | 00:01:54.00 | ||
| Keywords | antropometría, perímetro, sobrepeso, obesidad | ||
| Versión Estándar | https://vertice.cpd.ua.es/204271 | ||
| Usuario |
josemiguel.ms ua.es |
||
| Tipo | VIDEO | ||
| Visitas | 1070 | ||
| Tamaño | 6.82MB | ||