| Nombre | 02/12_COMO SE CONSTRUYE LA ESCALA DEL TIEMPO GEOLÓGICO |
|
|
|---|---|---|---|
| Autor | UA Divulga | ||
| Título | GEOYINCANA 2021: VÍDEO 2/12. CÓMO SE CONSTRUYE LA ESCALA DEL TIEMPO GEOLÓGICO | ||
| Resumen | La Escala Cronoestratigráfica Internacional o Tabla del Tiempo Geológico es uno de los pilares de la Geología. Se muestra quienes son los encargados de construirlas y mejorarlas, así como algunos detalles de las herramientas y métodos que se utilizan para su elaboración. | ||
| Duración | 00:02:44.00 | ||
| Keywords | ciencias, medio ambiente, geología, divulgación | ||
|
Material incluido en las siguientes colecciones
|
|||
| YouTube Link | https://youtu.be/X-Uze_yeKHg | ||
| Versión móvil: | https://vertice.cpd.ua.es/281440 | ||
| Usuario |
gabipremsa ua.es |
||
| Tipo | VIDEO | ||
| Visitas | 187 | ||
| Tamaño | 35.83MB | ||