| Nombre | Evolución de la mortalidad relacionada con el consumo de alcohol, diferencias entre comunidades autónomas y binge drinking |
|
|
|---|---|---|---|
| Autor | Marta Donat López | ||
| Título | Evolución de la mortalidad relacionada con el consumo de alcohol, diferencias entre comunidades autónomas y binge drinking | ||
| Resumen | Seminario de Noviembre de 2021 perteneciente al Ciclo de seminarios Concepción Arenal - Grupo de investigación Salud Pública. | ||
| Duración | 00:25:55.00 | ||
| Keywords | Grupo de investigación Salud Pública | ||
|
Material incluido en las siguientes colecciones
|
|||
| Versión móvil | https://vertice.cpd.ua.es/258832 | ||
| Usuario |
carlos.alvarez ua.es |
||
| Tipo | VIDEO | ||
| Visitas | 552 | ||
| Tamaño | 122.03MB | ||