| Nombre | Pregunta_6_Cant_Mvto |
|
|
|---|---|---|---|
| Autor | |||
| Título | Pregunta_6_Cant_Mvto | ||
| Resumen | pregunta 6, parcial de cantidad de movimiento, curso 2021-22 | ||
| Duración | 00:03:57.00 | ||
| Keywords | problema examen resuelto, fenómenos de transporte, velocidad media, integral de superficie | ||
| YouTube Link | https://youtu.be/Hx6mcwR8--A | ||
| Versión Estándar: | https://vertice.cpd.ua.es/269854 | ||
| Usuario |
fernandez ua.es |
||
| Tipo | VIDEO | ||
| Visitas | 5040 | ||
| Tamaño | 4.59MB | ||