| Nombre | Incidencia acumulada infección SARS-CoV-2 en C. Valenciana |
|
|
|---|---|---|---|
| Autor | Voro Peiró | ||
| Título | Incidencia acumulada de infección por SARS-CoV-2 en la Comunidad Valenciana tras la Sexta Ola (PROVAVAC SERO1) | ||
| Resumen | Seminario de Septiembre de 2022 perteneciente al Ciclo de seminarios Concepción Arenal - Grupo de investigación Salud Pública. | ||
| Duración | 00:34:12.00 | ||
| Keywords | Grupo de Investigación Salud Pública | ||
|
Material incluido en las siguientes colecciones
|
|||
| Versión móvil | https://vertice.cpd.ua.es/274515 | ||
| Usuario |
carlos.alvarez ua.es |
||
| Tipo | VIDEO | ||
| Visitas | 395 | ||
| Tamaño | 153.09MB | ||