| Nombre | 01 Equinox-Side view and top view |
|
|
|---|---|---|---|
| Autor | Asuncion Menargues Marcilla | ||
| Título | 01 Equinox-Side view and top view | ||
| Resumen | Cómo dibujar la Tierra y el Sol en un día de equinoccio desde la vista lateral y superior. | ||
| Duración | 00:01:40.00 | ||
| Keywords | Didáctica de las Ciencias y la Tecnología, Astronomía diurna | ||
|
Material incluido en las siguientes colecciones
|
|||
| YouTube Link | https://youtu.be/zeIwOJK7H90 | ||
| Usuario |
a.menargues ua.es |
||
| Tipo | VIDEO | ||
| Visitas | 1113 | ||
| Tamaño | 13.70MB | ||