En Salón de Actos Aulario II el día 28/06/2023 a las 15:00:00
| Nombre | Plenaria IV: How micro-computed tomography (micro-CT) is revolutionising entomological understanding. A powerful tool beyond the purely anatomical. Ponente: Javier Alba-Tercedor |
|
|
|---|---|---|---|
| Autor | I.U. CIBIO, UNIVERSIDAD DE ALICANTE | ||
| Título | Plenaria IV: How micro-computed tomography (micro-CT) is revolutionising entomological understanding. A powerful tool beyond the purely anatomical. Ponente: Javier Alba-Tercedor | ||
| Resumen | Dentro del XX Congreso Ibérico de Entomología se impartirá la conferencia titulada: How micro-computed tomography (micro-CT) is revolutionising entomological understanding. A powerful tool beyond the purely anatomical. Ponente: Javier Alba-Tercedor | ||
| Duración | 01:00:00.00 | ||
| Keywords | computed tomography entomology | ||
|
Material incluido en las siguientes colecciones
|
|||
| Web | https://xxcongresoie.entomologica.es/programa | ||
| Usuario |
cquirce ua.es |
||
| Tipo | DIRECTO | ||
| Visitas | 355 | ||
| Tamaño | 744.64MB | ||