En Salón de Actos de la Escuela Politécnica el día 30/11/2023 a las 15:00:00
| Nombre | Descifrando la COVID-19 |
|
|
|---|---|---|---|
| Autor | Descifrando la COVID-19 | ||
| Título | Descifrando la COVID-19 | ||
| Resumen | Aplicación de las Matemáticas para entender la pandemia del COVID-19. | ||
| Duración | 01:30:00.00 | ||
| Keywords | COVID-19, Matemáticas | ||
|
Material incluido en las siguientes colecciones
|
|||
| Usuario |
d.garcia ua.es |
||
| Tipo | DIRECTO | ||
| Visitas | 249 | ||
| Tamaño | 152.63MB | ||