Nombre | Master universitario en ciencia de datos. Master en ciencia de datos, EPS UA.mp4 |
|
|
---|---|---|---|
Autor | Escuela Politécnica Superior | ||
Título | Master en Ciencia de Datos, Universidad de Alicante | ||
Resumen | El Máster universitario de Ciencia de Datos de la Universidad de Alicante tiene como principal objetivo formar a especialistas capaces de identificar, capturar, transformar, analizar e interpretar los datos. Se pretende preparar, al alumno/a en el área de la Ciencia de Datos, en dos sentidos: innovar para investigar e investigar para innovar. El primero hace referencia a la adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, orientada a promover la iniciación de tareas investigadoras en Ciencia de Datos. Y el segundo pretende la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos para ser creativos, en un entorno real de trabajo, a la hora de abordar problemas de Ciencia de datos mediante la investigación. | ||
Duración | 00:01:18.00 | ||
Keywords | Máster en Ciencia de Datos, Máster en Ciencia de Datos UA, Máster en Ciencia de Datos EPS UA, Máster en Ciencia de Datos Alicante | ||
Material incluido en las siguientes colecciones
|
|||
Web | https://eps.ua.es/es/master-ciencia-datos/ https://eps.ua.es/va/master-ciencia-datos/ https://eps.ua.es/en/master-ciencia-datos/ | ||
Usuario |
javier.ortiz![]() |
||
Tipo | VIDEO | ||
Visitas | 8310 | ||
Tamaño | 9.41MB |