| Nombre | PE2.mov |
|
|
|---|---|---|---|
| Autor | PE2. La dieta cómo exposición | ||
| Título | PE2. La dieta cómo exposición | ||
| Resumen | La dieta influye en la salud de las personas, pero medir su impacto es complejo debido a las variaciones individuales y temporales en la alimentación, y a las limitaciones de los métodos de evaluación dietética. | ||
| Duración | 00:02:28.00 | ||
| Keywords | epidemiología, nutriución, epidemiología nutricional | ||
| Usuario |
dgimenez ua.es |
||
| Tipo | VIDEO | ||
| Visitas | 75 | ||
| Tamaño | 33.44MB | ||