En Sala Multimèdia de Rectorado el día 04/07/2025 a las 12:00:00
| Nombre | Presentación del nuevo Sistema de Información Geográfico de la UA (SIGUA). |
|
|
|---|---|---|---|
| Autor | Presentación del nuevo Sistema de Información Geográfico de la UA (SIGUA). | ||
| Título | Presentación del nuevo Sistema de Información Geográfico de la UA (SIGUA). | ||
| Resumen | Presentación del nuevo Sistema de Información Geográfico de la UA (SIGUA). Nuevas herramientas de visualización, ubicación de personas y herramientas de gestión. | ||
| Duración | 02:00:00.00 | ||
| Keywords | Nuevo, Sistema, SIGUA | ||
|
Material incluido en las siguientes colecciones
|
|||
| Web | vr.infraestructures@ua.es | ||
| Usuario |
fernando.soler ua.es |
||
| Tipo | DIRECTO | ||
| Visitas | 54 | ||
| Tamaño | 180.67MB | ||