| Nombre | Aplicación ELASMO.mp4 |
|
|
|---|---|---|---|
| Autor | Universidad de Alicante | ||
| Título | Aplicación e-Lasmobranc | ||
| Resumen | Investigadores de la UA presentan un nuevo sistema basado en IA para identificar tiburones y rayas. Esta tecnología, desarrollada en el marco del proyecto e-Lasmobranc, es fundamental para la conservación y la protección de estas especies. | ||
| Duración | 00:01:10.00 | ||
| Keywords | tecnología, conservación, tiburones, mar | ||
| Usuario |
gabipremsa ua.es |
||
| Tipo | VIDEO | ||
| Visitas | 63 | ||
| Tamaño | 10.58MB | ||